大学院案内
本学院の現況
学 費
[ MBAグローバリゼーション専攻プログラム ]
| (単位:円) | ||||
| 費用等 | 初年度 | 第2年度 | ||
| 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | |
| 入学金 | 100,000 | - | - | - |
| 授業料 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| システム利用料 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 計 | 750,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
| 合計(年間) | 1,400,000 | 1,300,000 | ||
| 合計 | 2,700,000 | |||
※上記に加えて卒業までには、2年次必須の海外スクーリング実習費約3,000オーストラリアドル(金額は、あくまでも予定。渡航費・宿泊費(自己手配)を除く)が、別途必要になります。
[ グローバリゼーションCertificateコース ]
| 費用等 | 第1年度 | |
| 第1期 | 第2期 | |
| 入学金 | 100,000 | - |
| 授業料 | 600,000 | 600,000 |
| システム利用料 | 50,000 | 50,000 |
| 計 | 750,000 | 650,000 |
| 合計 | 1,400,000 | |
※上記に加えてコースの最後に、海外スクーリング実習費約3,000オーストラリアドル(金額は、あくまでも予定。渡航費・宿泊費(自己手配)を除く)が、別途必要になります。

