| 1. | 学士の学位を授与され、かつ、就業経験が2年以上ある者 | 
| 2. | 修士の学位を授与され、かつ、就業経験が2年以上ある者 | 
| 3. | 博士の学位を授与され、かつ、就業経験が2年以上ある者 | 
| 4. | 短期大学を卒業し、就業経験が5年以上あり、かつ個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本大学院が認めた者 | 
| 5. | 高等専門学校を卒業し、かつ、就業経験が5年以上あり、かつ個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本大学院が認めた者 | 
| 6. | 外国において学校教育における16年の課程を修了し、かつ、就業経験が2年以上ある者 | 
| 7. | 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められ、22歳に達し、かつ、就業経験が5年以上ある者 | 
入学資格審査について
上記4、5、7に該当する方は、個別の入学資格審査を行いますので、出願前に指定書類を本学までご提出ください。
審査の結果、資格を認定された場合のみ出願が認められます。
スケジュールや手続は下記募集要項(ダウンロード)のP.25~26にてご確認ください。
| 受講定員 | 単科生の定員数は原則なし。なお単科受講にあたっては本科生と一緒のクラスとなります。 | 
| 受講時期 | 履修する単科科目によって異なる。詳しくは募集中の単科科目一覧をご確認ください。※記載の日程から変更となる可能性がございます。 | 
| 学費(非課税)等 | 
 | 
| 単科生から本科生への単位移行、減免制度について | 
 | 
本科出願と異なり、単科出願の際は入学検定料の支払いは発生しません
PCやインターネットなど受講に必要な環境はこちらのページからご確認ください
単科生への学生証や通学証明書などの発行はありません

出願に必要な手続き、スケジュール等をご確認いただけます。
合格発表
※開講日は変更になる場合がございます。
※授業料は2024 年10月入学より改訂いたしました。
| 科目 | 開講予定日 | 出願期間 | 合格発表(書類審査) | 授業料納入期間 | 入学金・受講料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 価値創造型経営 | 2025年11月07日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| 日本的異文化マネジメント | 2025年11月07日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| 現地CEOから学ぶ経営の勘所 | 2025年11月10日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| デシジョン・メーキング | 2025年11月10日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| 管理会計 | 2025年11月10日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| マーケティング概論 | 2025年11月17日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| 企業のガバナンスと倫理 | 2025年11月17日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| コーポレート・ファイナンス | 2025年11月17日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| 財務分析と財務シミュレーションの実践 | 2025年11月17日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| デジタル時代の経営戦略 | 2025年11月17日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| デジタル時代の人事戦略論 | 2025年11月21日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| 経営分析の技術 | 2025年11月21日 | 募集終了 | 2025年10月16日 | 2025年10月16日 ~ 2025年10月22日 | 92,000円(非課税) | 
| ビジネスデータ分析Ⅱ(戦略・戦術への応用) | 2025年12月08日 | 2025年06月09日 ~ 2025年11月06日 | 2025年11月13日 | 2025年11月13日 ~ 2025年11月19日 | 92,000円(非課税) | 
単科出願手続きの流れや必要書類については、以下のリンクよりご確認ください。
別の科目を出願される場合は以下よりお申込み手続きをしてください。
単科 追加履修申込
①上記サイトにてお申込みいただき授業料をご納入ください。
②出願書類のご提出、書類審査は免除となります。
ご登録されたメールアドレス宛てに審査結果を通知します。
必ずご確認いただき、合格の場合は授業料ご納入の準備を進めてください。
合格者にはメールで授業料納入のご案内をお送りします。指定のお振込先に、期日までにご納入ください。
なお教育ローンのご利用を希望される方はこちらのページを参照してください。